Qual'è il modulo ideale per questo Taranto?
- Numero di votanti
- 161
- Primo voto
- Domenica 31 Gennaio 2010 19:28
- Ultimo voto
- Martedì 24 Agosto 2010 10:02
Qual'è il modulo ideale per questo Taranto?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| 4-4-2 | ||
| 67 | 41.6% | |
| 4-3-3 | ||
| 38 | 23.6% | |
| 4-3-1-2 | ||
| 30 | 18.6% | |
| 3-4-3 | ||
| 9 | 5.6% | |
| Altro... | ||
| 9 | 5.6% | |
| 3-5-2 | ||
| 8 | 5% | |




