Mercoledì, Settembre 08, 2010
   
Text Size
1°Div Gir.B
Griglia Risultati

  Tar And Cos Giu Ver Pes Psc Por Pot Rav RMa Reg Rim Cav VLa Spa Ter Fog
Tar1:0 2:1 0:0 0:0 0:1 2:0 1:2 2:2 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:1 1:2 1:0 0:0
And2:1 1:0 1:1 0:0 1:1 1:0 1:0 3:1 0:0 0:1 1:1 1:0 1:0 2:0 0:0 0:1 0:1
Cos0:1 1:1 3:4 0:0 2:1 1:1 3:2 0:2 2:2 1:1 1:1 0:3 0:0 0:0 3:1 1:0 4:0
Giu0:0 1:1 1:2 0:0 1:1 0:0 2:1 1:0 2:2 0:0 1:0 0:2 0:0 2:2 1:1 1:1 1:2
Ver1:0 3:1 2:1 1:0 0:0 5:1 0:1 2:2 2:1 2:0 1:2 0:1 1:1 2:2 1:1 2:0 0:0
Pes1:1 1:0 3:1 1:0 0:0 1:0 0:1 2:1 2:1 2:0 3:0 2:0 1:2 0:0 1:0 2:1 0:0
Psc0:2 1:1 1:3 1:2 1:1 0:2 0:1 3:2 2:1 3:3 2:1 2:0 0:0 1:1 0:3 3:0 2:0
Por1:0 0:0 1:1 2:0 0:0 2:2 0:0 1:0 0:1 0:0 2:1 2:1 0:0 1:1 1:0 1:2 1:1
Pot0:0 3:1 0:2 2:1 0:2 0:0 1:0 0:2 1:1 0:2 0:0 2:1 1:0 0:2 2:2 1:1 2:1
Rav1:1 3:1 3:1 2:0 0:1 1:1 3:1 1:1 2:1 1:1 3:1 1:2 2:2 0:1 1:1 0:1 0:0
RMa3:3 3:0 1:1 1:2 1:0 2:3 0:2 1:2 3:0 0:1 1:3 1:1 0:0 2:2 1:0 2:0 0:0
Reg0:0 1:1 5:2 1:0 0:0 2:1 2:0 0:1 2:1 2:2 3:1 3:1 1:0 0:1 0:1 1:0 3:4
Rim2:0 2:1 2:0 2:1 3:2 0:0 3:1 2:3 2:0 1:0 2:0 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 0:1
Cav1:0 1:1 1:1 2:2 0:0 1:1 2:1 1:2 0:1 1:0 1:0 2:0 1:0 0:2 2:2 1:0 0:0
VLa1:1 2:2 0:1 2:0 0:3 2:2 1:1 0:2 1:0 1:0 1:2 1:5 1:0 0:0 1:3 0:2 0:0
Spa0:0 2:0 1:1 2:0 1:1 0:1 0:0 2:1 1:1 0:0 2:3 1:1 1:2 2:0 0:1 0:1 0:0
Ter2:1 2:1 0:0 2:0 0:2 2:0 0:2 0:0 3:0 1:0 0:3 0:1 3:0 1:1 1:1 0:1 3:1
Fog0:0 0:2 1:3 1:1 0:1 1:0 2:0 2:1 1:1 1:2 1:3 2:1 3:0 0:0 0:0 0:3 1:2

ACCEDI AL SITO