Da Tarantopedia.
Il Campionato di Serie B 1957-58 fu il ventiseiesimo campionato di Serie B disputato in Italia.
Stagione ed Avvenimenti
Nonostante qualche tentennamento nella fase iniziale del torneo, la Triestina, alla prima Serie B della sua storia, riuscì a guadagnare la vetta e a mantenerla con autorità, aiutata dall'assenza di rivali all'altezza. I giuliani ottennero la promozione con due giornate d'anticipo. Più avvincente fu la lotta per il secondo posto, che dava diritto allo spareggio contro il Verona, penultimo in Serie A dopo il declassamento dell'Atalanta, per un posto nel massimo campionato per la stagione 1958-59; il Bari si scrollò di dosso il Venezia, uno dei protagonisti dei primi diciassette turni, a poche giornate dal termine e, sconfiggendo gli scaligeri nel doppio confronto a Bologna e Roma, poté festeggiare il ritorno in A dopo 9 anni. Da segnalare il campionato del neopromosso Prato, terzo al termine del girone d'andata. Per l'allargamento del torneo a 20 squadre, non fu decretata invece nessuna retrocessione.
Classifica finale
Verdetti
- Bari e Triestina promosse in Serie A 1958-59.
- Nessuna retrocessione per riforma del campionato.
Note
Risultati
| Prima giornata
|
| 15 set. 1957 | | 26 gen. 1958
|
| 3-0 | Bari-Prato | 3-0
|
| 1-1 | Cagliari-Novara | 0-1
|
| 1-0 | Como-Brescia | 1-1
|
| 0-0 | Lecco-Sambenedettese | 1-2
|
| 4-0 | Marzotto-Messina | 1-0
|
| 2-1 | Monza-Parma | 1-1
|
| 3-2 | Palermo-Triestina | 0-5
|
| 1-0 | Taranto-Catania | 0-2
|
| 0-1 | Venezia-Modena | 0-2
|
| Quarta giornata
|
| 6 ott. 1957 | | 16 feb. 1958
|
| 2-1 | Bari-Taranto | 1-1
|
| 4-1 | Brescia-Modena | 0-1
|
| 3-0 | Como-Novara | 0-0
|
| 3-2 | Marzotto-Monza | 1-1
|
| 2-1 | Messina-Lecco | 0-1
|
| 3-1 | Palermo-Cagliari | 0-1
|
| 0-0 | Parma-Sambenedettese | 0-3
|
| 6-1 | Triestina-Prato | 0-3
|
| 1-0 | Venezia-Catania | 1-1
|
| Settima giornata
|
| 27 ott. 1957 | | 9 mar. 1958
|
| 5-0 | Brescia-Cagliari | 0-4
|
| 2-1 | Como-Bari | 0-1
|
| 0-0 | Messina-Palermo | 1-1
|
| 2-2 | Novara-Modena | 3-1
|
| 2-1 | Prato-Marzotto | 1-1
|
| 2-0 | Sambenedettese-Catania | 0-0
|
| 3-1 | Taranto-Monza | 1-1
|
| 2-0 | Triestina-Lecco | 1-1
|
| 1-0 | Venezia-Parma | 0-1
|
| Decima giornata
|
| 17 nov. 1957 | | 6 apr. 1958
|
| 2-0 | Brescia-Triestina | 0-0
|
| 0-1 | Cagliari-Venezia | 1-3
|
| 2-0 | Catania-Bari | 0-0
|
| 3-1 | Como-Prato | 0-0
|
| 3-1 | Marzotto-Lecco | 1-1
|
| 2-2 | Modena-Parma | 2-2
|
| 0-0 | Monza-Messina | 1-1
|
| 3-1 | Palermo-Novara | 2-5
|
| 1-0 | Taranto-Sambenedettese | 0-1
|
| Tredicesima giornata
|
| 15 dic. 1957 | | 27 apr. 1958
|
| 0-0 | Bari-Messina | 3-0
|
| 3-0 | Brescia-Palermo | 0-2
|
| 2-2 | Catania-Parma | 0-0
|
| 0-1 | Como-Cagliari | 0-1
|
| 1-0 | Lecco-Monza | 0-3
|
| 2-1 | Marzotto-Novara | 0-3
|
| 1-0 | Modena-Taranto | 2-3
|
| 1-0 | Prato-Sambenedettese | 0-0
|
| 2-2 | Venezia-Triestina | 1-3
|
| Sedicesima giornata
|
| 12 gen. 1958 | | 18 mag. 1958
|
| 1-0 | Bari-Sambenedettese | 3-2
|
| 3-1 | Brescia-Messina | 1-0
|
| 1-3 | Cagliari-Triestina | 1-3
|
| 0-0 | Como-Palermo | 0-0
|
| 1-0 | Marzotto-Modena | 1-1
|
| 1-0 | Monza-Prato | 2-3
|
| 3-0 | Novara-Catania | 0-0
|
| 1-0 | Parma-Taranto | 0-2
|
| 2-0 | Venezia-Lecco | 0-0
|
|
| Seconda giornata
|
| 22 set. 1957 | | 2 feb. 1958
|
| 0-2 | Bari-Venezia | 1-0
|
| 3-1 | Brescia-Parma | 1-2
|
| 2-1 | Cagliari-Lecco | 0-1
|
| 0-0 | Catania-Triestina | 1-4
|
| 1-0 | Marzotto-Palermo | 2-2
|
| 2-0 | Modena-Como | 0-0
|
| 0-1 | Novara-Taranto | 0-2
|
| 0-0 | Prato-Messina | 0-1
|
| 1-1 | Sambenedettese-Monza | 0-4
|
| Quinta giornata
|
| 13 ott. 1957 | | 23 feb. 1958
|
| 1-2 | Cagliari-Bari | 1-1
|
| 2-0 | Como-Parma | 1-1
|
| 1-1 | Modena-Monza | 7-3
|
| 1-1 | Novara-Sambenedettese | 0-0
|
| 0-0 | Palermo-Lecco | 1-2
|
| 1-0 | Prato-Catania | 0-1
|
| 2-0 | Taranto-Brescia | 1-0
|
| 1-0 | Triestina-Marzotto | 0-2
|
| 3-2 | Venezia-Messina | 0-2
|
| Ottava giornata
|
| 3 nov. 1957 | | 16 mar. 1958
|
| 0-1 | Brescia-Prato | 0-2
|
| 1-0 | Como-Taranto | 0-0
|
| 0-3 | Lecco-Bari | 0-1
|
| 3-4 | Marzotto-Venezia | 1-1
|
| 1-0 | Messina-Sambenedettese | 1-2
|
| 0-0 | Modena-Cagliari | 0-0
|
| 0-1 | Monza-Triestina | 1-4
|
| 1-1 | Palermo-Catania | 0-0
|
| 0-2 | Parma-Novara | 0-5
|
| Undicesima giornata
|
| 24 nov. 1957 | | 13 apr. 1958
|
| 2-0 | Bari-Marzotto | 1-1
|
| 2-1 | Messina-Novara | 1-1
|
| 2-0 | Monza-Catania | 1-0
|
| 1-0 | Palermo-Modena | 2-1
|
| 1-1 | Parma-Lecco | 1-1
|
| 1-0 | Prato-Cagliari | 1-1
|
| 0-0 | Sambenedettese-Brescia | 0-4
|
| 3-1 | Triestina-Taranto | 1-0
|
| 0-0 | Venezia-Como | 2-0
|
| Quattordicesima giornata
|
| 22 dic. 1957 | | 4 mag. 1958
|
| 2-0 | Catania-Cagliari | 2-2
|
| 4-1 | Marzotto-Brescia | 0-1
|
| 0-0 | Messina-Parma | 0-0
|
| 0-0 | Modena-Lecco | 2-5
|
| 2-2 | Monza-Bari | 0-1
|
| 0-0 | Palermo-Venezia | 2-1
|
| 0-2 | Sambenedettese-Como | 1-1
|
| 2-1 | Taranto-Prato | 0-0
|
| 0-0 | Triestina-Novara | 1-0
|
| Diciassettesima giornata
|
| 19 gen.1958 | | 25 mag. 1958
|
| 2-1 | Catania-Marzotto | 1-2
|
| 2-0 | Como-Messina | 1-2
|
| 0-4 | Lecco-Brescia | 1-0
|
| 3-2 | Modena-Bari | 0-0
|
| 1-0 | Monza-Cagliari | 2-0
|
| 3-3 | Prato-Novara | 0-2
|
| 0-1 | Sambenedettese-Venezia | 2-3
|
| 1-1 | Taranto-Palermo | 0-2
|
| 4-1 | Triestina-Parma | 1-2
|
|
| Terza giornata
|
| 29 set. 1957 | | 9 feb. 1958
|
| 2-2 | Catania-Modena | 2-2
|
| 0-0 | Lecco-Como | 1-1
|
| 3-0 | Messina-Cagliari | 0-5
|
| 1-1 | Monza-Brescia | 3-2
|
| 1-1 | Novara-Bari | 0-3
|
| 3-0 | Parma-Marzotto | 0-1
|
| 1-0 | Prato-Palermo | 0-1
|
| 1-5 | Sambenedettese-Triestina | 0-2
|
| 0-0 | Taranto-Venezia | 0-2
|
| Sesta giornata
|
| 20 ott. 1957 | | 2 mar. 1958
|
| 1-1 | Bari-Brescia | 3-1
|
| 0-0 | Cagliari-Taranto | 0-0
|
| 1-0 | Catania-Messina | 2-0
|
| 0-0 | Lecco-Novara | 2-4
|
| 1-0 | Marzotto-Como | 0-3
|
| 3-1 | Modena-Triestina | 0-2
|
| 2-0 | Monza-Venezia | 0-1
|
| 0-3 | Parma-Prato | 0-1
|
| 0-0 | Sambenedettese-Palermo | 0-0
|
| Nona giornata
|
| 10 nov. 1957 | | 30 mag. 1958
|
| 2-1 | Bari-Palermo | 0-3
|
| 2-0 | Cagliari-Parma | 1-1
|
| 0-0 | Catania-Como | 1-3
|
| 2-0 | Lecco-Taranto | 1-1
|
| 0-1 | Novara-Monza | 0-1
|
| 2-2 | Prato-Modena | 2-2
|
| 2-0 | Sambenedett.-Marzotto | 0-6
|
| 0-0 | Triestina-Messina | 2-0
|
| 1-2 | Venezia-Brescia | 1-1
|
| Dodicesima giornata
|
| 8 dic. 1957 | | 20 apr. 1958
|
| 1-0 | Brescia-Catania | 2-0
|
| 2-2 | Cagliari-Sambenedettese | 0-1
|
| 0-1 | Como-Monza | 1-2
|
| 1-0 | Lecco-Prato | 0-3
|
| 0-2 | Messina-Modena | 1-2
|
| 0-1 | Novara-Venezia | 1-3
|
| 0-2 | Parma-Palermo | 1-1
|
| 0-1 | Taranto-Marzotto | 1-2
|
| 0-0 | Triestina-Bari | 2-1
|
| Quindicesima giornata
|
| 5 gen. 1958 | | 11 mag. 1958
|
| 2-0 | Cagliari-Marzotto | 0-3
|
| 1-1 | Lecco-Catania | 1-3
|
| 0-0 | Messina-Taranto | 2-1
|
| 1-1 | Novara-Brescia | 0-1
|
| 1-0 | Palermo-Monza | 1-3
|
| 1-1 | Parma-Bari | 0-1
|
| 0-0 | Prato-Venezia | 0-4
|
| 2-1 | Sambenedettese-Modena | 0-2
|
| 3-0 | Triestina-Como | 0-2
|
|